общий размер | B mm | bmm | сплав |
12х12х1,5* | 12 | Т | |
14х14х2,0 | 14 | Т | |
20х12х1,5 | 20 | Т | |
29,5х12х1,5* | 29,5 | 14 | Т |
30х12х1,5 | 30 | 26 | S |
40x12x1,5 | 40 | 26 | T |
49,5x12x1,5* | 49,5 | 26 | T |
50x12x1,5 | 50 | 26 | S |
60x12x1,5 | 60 | 26 | T |
Т-твердый сплав
S-супертвердый сплав
Позиции отмеченные * имеют четырех стороннию заточку
Здесь приведена информация на основные типоразмеры пил , возможна доставка под заказ с индивидуальными параметрами.
Прайс-лист можно скачать в правом верхнем углу страницы.
.